Campeonato Ibérico Masculino 2015qui 15-10-2015 21:56
Club start list Médiacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

     Start     Stno Name                         YB      Chip Class           Qty 


3   [003] CIMO            POR 

  11:15:00     1524 Helena Lopes                 58    264942 D50              16 
  10:00:00     2052 António Campos               59    234078 Difícil Longo    11 



5   [005] CP Armada       POR 

  11:46:00     1084 Manuel Luís                  63    407047 H50              55 
  11:23:00     3099 Nuno Cruz                    81    240794 H21A             30 
  10:05:00     3128 Manuel Martins               56   1304153 H55              24 
  10:21:00     3593 Jose Pereira                 78   1336633 H35              61 
              23128 Manuel Martins               56           H50              55 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

  11:34:00     1039 nc Margarida Maria           71    308483 D40              16 
  10:05:00     1050 Daniel Filipe                78    308464 H35              61 
   9:52:00     1149 Armandino Cramez             42    308456 H70               3 
  10:19:00     1457 António Amador               68   1304060 H35              61 
               1721 Bruno Nazário                80           H35              61 
  11:41:00     1888 Diogo Miguel                 89   1989522 HE               34 
   9:56:00     2121 José Grada                   39    259818 H75               1 
  11:09:00     2188 nc Rui Morais                74   1304108 H40              38 
  11:30:00     2574 Ana Casal                    70    308331 D40              16 
               2816 Jorge Fortunato              89           HE               34 
  10:53:00     3134 nc Manuela Nogueira          69   1304061 D35              27 
  12:07:00     3408 Nuno Pires                   74    308471 H40              38 
               3872 António Aguiar               61           H50              55 
               4104 Maria Silva                  65           D50              16 
  10:50:00     4587 Ana Margarida Vaz            76    246356 D21A             14 
  11:27:00     4657 João P. Casal                99   1010048 H18              30 
  11:19:00     4779 nc Daniel Cruz               98    246342 H18              30 
  11:54:00     4783 Carlos Fortunato             62    400337 H50              55 
  11:38:00     4987 Daniel Catarino              96   1996153 H20              41 
  11:29:00     5138 Joana Marques                98    246347 D18              14 
  11:42:00     5185 Rui Oliveira                 95    246326 H20              41 
  10:53:00     5256 Fabio Resende                88    246327 H21B             46 
  10:37:00     5437 Tiago Figueiredo             99    308497 H16              39 
   9:37:00     5443 Filipa Castro                99    400341 D16              26 
  10:10:00     5485 Ana Catarina Andrade         96    400334 D20              11 
  10:15:00     5488 André Henriques              00    400345 H16              39 
  10:07:00     5510 Pedro Barbosa Silva          00    246350 H16              39 
  10:29:00     5739 Carina Castro                01    246352 D14              13 
  10:45:00     5797 Ricardo Ferreira             00    308494 H16              39 
              24657 João P. Casal                99           H20              41 



8   [008] CP EPAL         POR 

  10:04:00     1967 Luís Bucha                   70   1770099 H45              54 
              21967 Luís Bucha                   70           H35              61 



22  [022] CLAC            POR 

  10:26:00     2667 João Martins                 67   2800501 H45              54 
  10:09:00     3633 nc Marco Martins             94    241196 H21B             46 



33  [033] Clube TAP       POR 

   9:40:00     1576 Francisco Coelho             44    259816 H65               6 



35  [035] CN Alvito       POR 

   9:42:00     1079 Joaquim Patrício             48    308251 H65               6 
  11:17:00     5246 José Dores                   98    234227 H18              30 
  10:39:00     5691 Matheus Roichman             99    308306 H16              39 
  10:29:00     5776 Miguel Bon de Sousa          00    234083 H16              39 



52  [052] GD4C            POR 

  11:24:00     1095 Fernando Costa               61   2008961 H50              55 
  11:35:00     1811 Luis Leite                   76   1302802 HE               34 
  10:42:00     2490 Céu Costa                    71   9002490 DE               20 
   9:38:00     2593 Vítor Delgado                67   1304093 H45              54 
  10:43:00     2849 Alexandra Coelho             68   1968503 D45              10 
  12:10:00     2905 Manuel Delgado               61   1396355 H50              55 
  10:36:00     3157 Liliana Oliveira             90   1990620 DE               20 
  10:54:00     3479 Carolina Delgado             95   1975579 DE               20 
  11:05:00     3555 Filipe Dias                  85    733330 HE               34 
  11:41:00     3832 Diogo Delgado                97   1234432 H18              30 
  10:15:00     3865 Luís Pereira                 58    241261 H55              24 
  10:35:00     3890 Claudia Figueiredo           66    240779 D45              10 
  11:21:00     3913 Alberto César                70    240783 H40              38 
  11:13:00     4101 Jorge Marques                73   1151515 H40              38 
  11:56:00     4495 Tiago Gingão Leal            90   1551155 HE               34 
  10:37:00     4604 Sandra Marcolino             80   1304104 D21B             20 
  11:49:00     5063 Sandro Castro                72   9992323 H40              38 
  11:57:00     5199 Paulo Silva                  72    206376 H40              38 
  11:53:00     5297 Cidálio Oliveira             73   1973509 H40              38 
   9:56:00     5456 Helena Miranda               96   2052353 D20              11 
  11:33:00     5506 Verónica Fradique            97    362725 D18              14 
  11:34:00     5628 Gonçalo Dias                 96   1221996 H20              41 
  10:35:00     5648 Rita Castro                  05   1220805 D10               5 
  10:51:00     5684 Francisco Neto Silva         89   7123511 H21A             30 
  10:33:00     5706 Margarida Miranda            01    362704 D14              13 
  10:19:00     5707 Gabriel Leal                 00    362745 H16              39 
   9:34:00     5708 Tiago Marcolino              03    240765 H12              13 
  10:27:00     5778 Pedro Silva                  99    362705 H16              39 
  10:00:00     5907 nc Rui Miguel Príncipe       86   7204642 Difícil Longo    11 
   9:42:00     5910 Paulo Domingues              70   1050870 H45              54 
  10:09:00     5911 Dulce Morêda                 69   1082505 D21B             20 
  10:49:00     5993 Marco Amaro                  99    362743 H16              39 
              22593 Vítor Delgado                67           H35              61 
              22849 Alexandra Coelho             68           D45              10 
              23832 Diogo Delgado                97           H20              41 
              25297 Cidálio Oliveira             73           H40              38 
              25910 Paulo Domingues              70           H45              54 
              25911 Dulce Morêda                 69           D45              10 



54  [054] NADA            POR 

  11:11:00     3602 Luis Barreiro                82   1010040 HE               34 



62  [062] CA Madeira      POR 

  11:15:00     2150 Xavier Vieira                69   2018941 H21A             30 
  11:36:00     2271 Ricardo Ladeira              65    209854 H50              55 
  11:09:00     2272 Adriana Ladeira              64    214052 D50              16 
  11:37:00     2983 João Gomes                   78   2076542 H21A             30 
  11:08:00     3785 Nelson Baroca                80   2018937 HE               34 
  11:17:00     4195 Susana Ines Silva            62    330595 D50              16 
  11:22:00     4196 Carlos Jorge Silva           62    505602 H50              55 
  10:35:00     4425 Ana Gouveia                  80   2063191 D21B             20 



70  [070] COC             POR 

  10:17:00     1182 Albano João                  59   1111182 H55              24 
               1183 Palmira João                 59           D55               4 
  10:38:00     1281 Joaquim Sousa                70   1111281 H45              54 
  10:54:00     1583 Jorge Oliveira               69   1112211 H45              54 
  10:00:00     1931 Carlos Monteiro              58   1000058 Difícil Longo    11 
  10:10:00     1937 Tozé Silva                   66   1302828 H45              54 
  10:59:00     1952 Isabel Monteiro              58   1250358 D50              16 
  12:05:00     2099 José Bernardo                68   2800174 H40              38 
   9:47:00     2118 Manuel Domingues             57   1102118 H55              24 
  11:14:00     2128 Daniel Marques               84   1010044 HE               34 
  10:39:00     2129 Luísa Mateus                 58   2032987 D45              10 
  11:10:00     2130 Pedro Serralheiro            61    259884 H50              55 
   9:48:00     2377 Rui Botão                    68   7680122 H45              54 
  10:28:00     2582 Anabela Vieito               67   1210167 D21A             14 
  10:43:00     2635 Edgar Domingues              88   1302753 H21A             30 
  11:44:00     2668 Gildo Silva                  85   1985421 HE               34 
  10:06:00     2750 Leonel Vieito                66    900057 H45              54 
  10:51:00     3052 Catarina Ruivo               88   1988310 DE               20 
  10:45:00     3054 Inês Domingues               94    214074 DE               20 
  10:33:00     3060 Patricia Casalinho           87   1987128 DE               20 
  10:39:00     3315 Adelindina Lopes             74   1304241 DE               20 
   9:53:00     3975 Helena Lima                  99   1304208 D16              26 
  10:41:00     3976 Tomas Lima                   01   1304209 H16              39 
  10:34:00     4287 António Cotovio              68   1304248 H45              54 
   9:33:00     4455 Carlos do Vale               56    611111 H55              24 
  11:27:00     4807 Fidel Conde                  77    242379 H21A             30 
  11:35:00     4908 Pedro Roberto                97   1410489 H18              30 
  11:25:00     4909 Sara Roberto                 99   1470612 D18              14 
  11:36:00     5055 André Esteves                96   7003284 H20              41 
  11:12:00     5056 Paula Ferreira               73    259890 D40              16 
   9:35:00     5064 Carina Cotovio               00    409913 D16              26 
  10:35:00     5073 Manuel Oliveira              01   2077079 H16              39 
  10:09:00     5074 Rodrigo Oliveira             02   2077080 H14              20 
   9:31:00     5166 Beatriz Esteves              00   7202502 D16              26 
  10:33:00     5211 Rosário Barros               69   2053901 D45              10 
   9:36:00     5262 Rui Roberto                  68      3422 H45              54 
  11:31:00     5295 João Bernardino              98   1304265 H18              30 
   9:59:00     5299 André Roberto                02   2032985 H14              20 
  10:01:00     5482 Tânia Pereira Olaio          00   1310700 D16              26 
  10:00:00     5892 Rui Pedro Amaral             79    259857 Difícil Longo    11 
  10:31:00     5996 Cátia Olaio                  05   1071068 D10               5 
              21182 Albano João                  59           H55              24 
              21931 Carlos Monteiro              58           H45              54 
              21937 Tozé Silva                   66           H35              61 
              22099 José Bernardo                68           H40              38 
              22377 Rui Botão                    68           H45              54 
              24908 Pedro Roberto                97           H20              41 
              25056 Paula Ferreira               73           D35              27 
              25892 Rui Pedro Amaral             79           H21B             46 
              25996 Cátia Olaio                  05           D12               9 
  11:38:00     1132 Paulo Franco                      1302844 HE               34 



73  [073] CMo Funchal     POR 

   9:45:00     2364 António Amador               58   2032624 H55              24 
              22364 António Amador               58           H50              55 



85  [085] A Montanha      POR 

   9:55:00     2170 A F Gouveia                  75   1010124 H35              61 
  10:07:00     2454 Jorge Silva                  60   1010032 H55              24 
  10:01:00     2689 Lucília Esteves              60    407031 D55               4 
  10:17:00     3510 L R Gouveia                  78   1304274 D21B             20 
              22454 Jorge Silva                  60           H50              55 
              23510 L R Gouveia                  78           D21B             20 



88  [088] ADC             POR 

  11:31:00     2437 Daniel Ferreira              88   1112383 H21A             30 
  10:42:00     2749 Daniela Alves                90   1407874 D21A             14 
  12:08:00     3073 Jorge Ferreira               65    241138 H50              55 
  11:01:00     5615 Luís Castro                  94   1407875 H21A             30 
  10:25:00     5827 Margarida Ferreira           01    241294 D14              13 
  10:37:00     5828 Luciana Ferreira             02    241290 D14              13 
  10:45:00     5840 Luís Carlos                  97    227626 H18              30 



90  [090] ADFA            POR 

  11:50:00     1111 Pedro Nogueira               82   1010121 HE               34 
   9:56:00     1246 Daniel Pires                 65   2043048 H45              54 
  11:16:00     1256 Mário Duarte                 62   1850469 H50              55 
  10:08:00     1410 Jacinto Eleutério            54   1541410 H60              15 
  10:04:00     1567 Crispim Júnior               55    559977 H60              15 
   9:51:00     1577 Luís Sousa                   54   1191082 H55              24 
  10:36:00     1682 Santos Sousa                 64   1961682 H45              54 
  11:17:00     2060 Marco Povoa                  76   1010082 HE               34 
  10:30:00     2587 Sandra Rodrigues             78   2043032 D21A             14 
  11:07:00     2638 Levi Pagaime                 87   1457148 H21A             30 
  10:48:00     3519 Albertina Sá                 77   1010119 DE               20 
  11:37:00     3760 Vasco Duarte                 97   1393034 H18              30 
  11:03:00     3908 Oleksandr Zaikin             95   2043050 H21A             30 
  10:03:00     3997 Jorge Artur                  55   1401650 H55              24 
  11:59:00     4285 Jorge Correia                70   1010115 H40              38 
  11:12:00     4671 Francisco Cordeiro           64   1010084 H50              55 
  10:01:00     5059 João Pedro                   02    234087 H14              20 
  11:48:00     5061 Manuel Lopes                 96   2043031 H20              41 
  10:59:00     5204 João Freire                  93   2043062 H21A             30 
  11:49:00     5227 Daniela Pires                98   2043047 D18              14 
  10:51:00     5279 Bernardo Pereira             97   2043040 H18              30 
  10:08:00     5582 Catarina Pereira             04   2043037 D12               9 
  11:27:00     5634 Carolina Caroço              98   2043046 D18              14 
  11:01:00     5636 Ricardo Esteves              98   2043068 H18              30 
  11:45:00     5665 Patrícia Romão               98   2043041 D18              14 
  10:06:00     5736 Filipa Rodrigues             96   2043058 D20              11 
  11:35:00     5785 Rita Raimundo                98   2043033 D18              14 
  10:47:00     5787 Robert Verdasco              98   2043060 H18              30 
  10:21:00     5799 Pedro Moniz                  00   2043061 H16              39 
  10:27:00     5960 humberto santos              79   2043066 H35              61 
  11:39:00     5961 Mariana Jorge                98   2043074 D18              14 
              21410 Jacinto Eleutério            54           H60              15 
              21577 Luís Sousa                   54           H50              55 
              21682 Santos Sousa                 64           H45              54 
              22587 Sandra Rodrigues             78           D21A             14 
              22638 Levi Pagaime                 87           H21A             30 
              23997 Jorge Artur                  55           H50              55 
              24285 Jorge Correia                70           H40              38 
              25059 João Pedro                   02           H14              20 
              25204 João Freire                  93           H21A             30 



94  [094] CPOC            POR 

  10:00:00      394 Carlos Gameiro               68    308276 Difícil Longo    11 
  11:18:00     1218 Fontoura                     63    213670 H50              55 
               1471 Jose Monteiro Pires          59           H50              55 
  10:46:00     1554 Ana Porta Nova               86    259718 D21A             14 
  10:29:00     1556 Ana Carreira                 51    259715 D60               7 
  10:18:00     1557 Acácio Porta Nova            53    259713 H60              15 
  10:12:00     1905 Vítor Rodrigues              54   1010145 H60              15 
  11:08:00     1907 Carlos Coelho                61    259704 H50              55 
  10:22:00     2044 João Pedro Valente           66    881188 H45              54 
  10:00:00     2533 Arménio Mendes               65   1443344 Difícil Longo    11 
  10:11:00     2588 José Domingos                76   1302729 H35              61 
  10:57:00     3156 Mariana Moreira              92   1280892 DE               20 
  10:27:00     3237 Vera Alvarez                 94   1020394 DE               20 
  11:26:00     3553 Diogo Barradas               96   1008139 H20              41 
  11:35:00     4241 Luis Gonçalves               81    234189 H21A             30 
  10:08:00     4515 Beatriz Moreira              97   1010697 D20              11 
               4954 Vanessa Jorge                75           D21B             20 
  10:29:00     5334 Hugo Monteiro                86    400312 H21B             46 
  11:41:00     5533 Beatriz Sanguino             98   1553355 D18              14 
  10:55:00     5541 Tomás Silva                  93   1993412 H21A             30 
  11:37:00     5639 Debora Swinke                98    208665 D18              14 
   9:51:00     5657 Mafalda Moreira              00    208467 D16              26 
   9:33:00     5659 Raquel Henriques             00    208492 D16              26 
  10:55:00     5692 Luis Jacinto                 84    419853 H21B             46 
  10:39:00     5811 Ana Nunes                    01    208616 D14              13 
   9:57:00     5837 Mariana Almeida              00    208486 D16              26 
  10:13:00     5995 Ana Isabel Madal Cabeleira   87    234067 D21B             20 
              22044 João Pedro Valente           66           H45              54 
              22533 Arménio Mendes               65           Difícil          11 



102 [102] .COM            POR 

  10:58:00     1499 José Carlos Ramalho          67      6740 H45              54 
  10:13:00     1532 José Fernandes               59   1010097 H55              24 
  10:52:00     1810 Octávio Andrade              68    544041 H45              54 
  10:55:00     3799 Tânia Covas Costa            78   1010087 D35              27 
  10:02:00     4313 Joana Fernandes              96   1304198 D20              11 
  11:50:00     5287 João Novo                    97   1304164 H20              41 
  10:51:00     5307 Manuela Marques              72   2017030 D35              27 
  10:25:00     5447 Leonardo Ramalho             99   7200128 H16              39 
  11:03:00     5448 João Magalhães               98   2006625 H18              30 
  11:23:00     5679 Ana Castanheiro              97   2006638 D18              14 
  10:49:00     5757 Daniel Magalhães             98   2006631 H18              30 
              21499 José Carlos Ramalho          67           H35              61 
              21532 José Fernandes               59           H50              55 
              21810 Octávio Andrade              68           H35              61 
              25757 Daniel Magalhães             98           H20              41 



107 [107] CAOS            POR 

  11:10:00     1693 Lídia Santana                72    259803 D40              16 
  10:07:00     2375 nc Tiago Lopes               78   1304162 H35              61 
  10:47:00     2561 Ângela Pedro                 79   1304139 D35              27 
   9:59:00     2562 Nuno Pedro                   79   1304182 H35              61 
  10:23:00     5670 Gabriel Lopes                09           H10               7 
  10:19:00     5671 Dinis Lopes                  05    409935 H10               7 



114 [114] COA             POR 

  10:00:00     2823 Rui Pisco                    75    213654 Difícil Curto     5 
  11:20:00     3167 Nuno Evangelista             80    234034 HE               34 
              22823 Rui Pisco                    75           Difícil          11 



115 [115] ATV             POR 

   9:52:00     2244 nc Cláudio Tereso            70    409976 H45              54 
  11:23:00     2999 António Batista              69    214060 H40              38 
              22244 Cláudio Tereso               70           H45              54 



116 [116] Montepio Geral  POR 

   9:46:00     2001 Costa Leite                  50   1304120 H65               6 
  10:23:00     2101 Beatriz Leite                50    259797 D60               7 



119 [119] OriMarão        POR 

               2616 Paula Nóbrega                71           Difícil Curto     5 
  11:28:00     2784 Teresa Alves                 69    208666 D40              16 
  10:24:00     2785 Rafael Lima                  68    208670 H45              54 
  10:43:00     3467 Helena Sousa                 67   1304188 D35              27 
  11:17:00     4685 José João Ferreira           74   1304173 H40              38 
  10:31:00     5555 José Carlos Marques          78    400266 H21B             46 
   9:49:00     5796 Bruno André                  81   1811181 H21B             46 
              24685 José João Ferreira           74           H40              38 
              25555 José Carlos Marques          78           H21B             46 



128 [128] COALA           POR 

                364 nc Francisco Guerreiro       99           H16              39 
  10:00:00      391 Francisco Guerreiro          99    407064 Fácil Longo      13 
               1062 Dionísio Estroia             52           H60              15 
   9:44:00     1831 Jorge Santos                 50    944444 H65               6 
   9:39:00     1851 Escada da Costa              56   1090256 H55              24 
   9:57:00     2201 Luciano Lucas                57   2018584 H55              24 
   9:35:00     2441 Júlio Martins                57   2018585 H55              24 
               3437 Carlos Lobo                  71           H40              38 
  10:59:00     3638 nc Nuno José Almeida         77   1773638 H21B             46 
   9:51:00     4635 Sérgio Mónica                70   2016760 H21B             46 
              21831 Jorge Santos                 50           H65               6 
              21851 Escada da Costa              56           H50              55 
              23638 Nuno José Almeida            77           H35              61 



133 [133] GDU Azoia       POR 

  10:00:00      385 António Patricio             98    242110 Fácil Curto      35 
  10:00:00      386 Maria Leal                   01   2063997 Fácil Curto      35 
                405 António Patricio             98           Fácil            23 
                406 Maria Leal                   01           Fácil            23 
  10:18:00     1093 Jorge Baltazar               66   1401760 H45              54 
  10:15:00     2333 Rui Marques                  71    308302 H35              61 
  10:05:00     5131 Pedro Cabeça                 99   1398371 H16              39 
  11:20:00     5354 Noel Cabeça                  64   1401756 H50              55 
  10:55:00     5695 Luísa Gaboleiro              63   1401624 D50              16 
  10:25:00     5696 Ana Casaca                   76    400259 D21B             20 
  11:25:00     5698 Pedro Laia                   77   1403183 H21A             30 
  10:05:00     5737 Vasco Mendes                 02   2077078 H14              20 
  10:15:00     5783 Catarina Félix               67   2800499 D21B             20 
  10:07:00     5895 Fábio Miguel                 95    407042 H21B             46 
   9:51:00     5896 Pedro Peralta                02   2053699 H14              20 



137 [137] LCM             POR 

  10:57:00     4813 Rui Alves                    94    234010 H21B             46 
  10:07:00     5598 Afonso Fernandes             01    234209 H14              20 



151 [151] GafanhOri       POR 

  11:40:00     1449 Manuel Dias                  52   2035553 H50              55 
  10:06:00     1677 António Reyes                54   1954428 H60              15 
  12:02:00     2818 Tiago Romão                  89    644444 HE               34 
  11:29:00     4544 António Horta                98   2003082 H18              30 
  11:05:00     4730 Assunção Almeida             59   2003094 D50              16 
  10:27:00     5686 Sinikka Ovaskainen           49     59197 D60               7 
   9:50:00     5687 Jorma Ovaskainen             42     59194 H70               3 
              21677 António Reyes                54           H50              55 
              25686 Sinikka Ovaskainen           49           D60               7 
              25687 Jorma Ovaskainen             42           H70               3 



157 [157] AFAP            POR 

  10:02:00     1298 Carlos Garcia                64   9939399 H45              54 
              21298 Carlos Garcia                64           H45              54 



159 [159] COAAL           POR 

   9:55:00     5316 João Real                    84    400208 H21B             46 
  11:03:00     5468 Eduardo Soares               81    400248 H21B             46 
   9:59:00     5524 Manuel Real                  77    419819 H21B             46 



164 [164] COBIS           POR 

  10:30:00     1407 Luís Quinta-Nova             66   2043036 H45              54 



166 [166] ADM Ori-Mondego POR 

   9:56:00     1251 Álvaro Coelho                53   9200261 H60              15 
  11:05:00     3887 Pedro Rama                   84   1229922 H21A             30 
  10:29:00     3943 Arnaldo Mendes               79   9644100 H35              61 
   9:53:00     4300 Carlos Garrido               59   1304134 H55              24 
  10:00:00     4895 Alda Marcelo                 77    206371 Difícil Curto     5 
  10:40:00     4901 Carla Ferreira               79   1444555 D21A             14 
  11:19:00     5052 Jorge Faria                  81   1304141 H21A             30 
  11:48:00     5053 José Carlos                  62   1233322 H50              55 
  10:23:00     5392 André Ferreira               01   1304160 H16              39 
  10:36:00     5499 Alice Moreira                82   7005499 D21A             14 
  10:39:00     5774 Sonya Pereira                74   1304192 D21B             20 
  10:27:00     5916 Artur Freitas                80   1010104 H21B             46 
  10:57:00     5921 Pedro Campos                 73   1304180 H21A             30 
  10:00:00      421 Simão Cardeal                84           Fácil Longo      13 



167 [167] NAST            POR 

  10:00:00      390 Gabriela Marisa Gonçalves    75    208472 Fácil Curto      35 
                411 Gabriela Marisa Gonçalves    75           Fácil            23 
  10:09:00     2145 Fernando André               54    409950 H55              24 
  10:00:00     3573 Ismael Rodrigues             87    242160 Fácil Curto      35 
  11:44:00     4991 Ismael Machado               96    409994 H20              41 
   9:39:00     5645 Eduarda Martins              00    242140 D16              26 
   9:49:00     5711 Ana Castro                   00    240985 D16              26 
  10:49:00     5929 Nelson S. Pinto              94    240983 H21B             46 
  11:34:00     5930 Manuel Silva                 63    208500 H50              55 
              23573 Ismael Rodrigues             87           Fácil            23 



168 [168] CAB             POR 

   9:49:00     1190 Carlos Ferreira              56    242174 H55              24 
  10:59:00     1346 Fátima Saraiva               77    259895 D35              27 
  10:03:00     1640 Fernanda Ferreira            55    259755 D55               4 
  11:45:00     5463 Marco Almeida                73    259757 H40              38 
  10:00:00     5885 Pedro Morais                 96    308245 Fácil Longo      13 
  10:00:00     5886 Tiago Oliveira               96    259893 Fácil Longo      13 
  10:00:00     5938 Manuel Fernandes             95     25759 Fácil Longo      13 
  10:00:00     5946 Sónia Neves                  73           Fácil Curto      35 
  10:00:00     5947 Alexandre Almeida            03    259756 Fácil Curto      35 
  10:00:00     5948 Maria Luís Almeida           02           Fácil Curto      35 
              25885 Pedro Morais                 96           Fácil            23 
              25886 Tiago Oliveira               96           H20              41 
              25938 Manuel Fernandes             95           H20              41 
              25946 Sónia Neves                  73           Fácil            23 
              25947 Alexandre Almeida            03           Fácil            23 
              25948 Maria Luís Almeida           02           Fácil            23 



100 [1000] Individual POR POR 

  10:47:00     5605 nc Gil Alves Serafim         86   2542598 H21A             30 
   9:53:00     5925 Pedro Tiago Gomes            90   1903603 H21B             46 



100 Sevilla ADOL          ESP 

  11:02:00       84 Jose Angel Ramos Román       64   7201312 H45              54 
              90084 Jose Angel Ramos Román       64           H50              55 
              90112 Isabel Serrano Rico          63           D35              27 
  11:16:00      112 Isabel Serrano Rico          63    553327 D40              16 
  11:05:00      156 Pablo Lebrero Carcela        95   9200109 H18              30 
                284 Pablo Lebrero Carcela        95           H20              41 



100 Girona ALIGOTS        ESP 

  12:00:00      218 Mark Heikoop                 64    640117 H50              55 



101 Pontevedra AROMON     ESP 

              90040 José Antonio Ricoy Bugarín   68           H35              61 
  10:46:00       40 José Antonio Ricoy Bugarín   68   7200126 H45              54 
  11:32:00      142 Maikel Rodriguez Dominguez   83   7204803 HE               34 
  11:25:00      164 Iván Lois Serto              98   1401759 H18              30 
              90164 Iván Lois Serto              98           H20              41 
  10:03:00      165 Sara Ricoy Rajoy             99   2042500 D16              26 
  11:28:00      183 Gilberto Díaz Falcón         62   2042480 H50              55 
              90232 Antonio Domínguez Portas     73           H35              61 
  11:25:00      232 Antonio Domínguez Portas     73   7204801 H40              38 
              90270 Ángel Soto Boullosa          92           HE               34 
  11:09:00      270 Ángel Soto Boullosa          92   7204798 H21B             46 



102 Ciudad Rea O-CIUDAD R ESP 

  11:32:00       45 José Ángel Nieto Poblete     62   2010323 H50              55 



102 Badajoz CODAN EXTREMA ESP 

  10:09:00       15 Remigio Rodríguez Enrique    65   7200517 H35              61 
   9:58:00       37 Ángel Carrón De La Calle     67   1210800 H45              54 
  10:30:00       39 Lidia Alonso Muñoz           90   7200528 DE               20 
              90199 Félix Guardado Coron         68           H35              61 
   9:34:00      199 Félix Guardado Coron         68    981496 H45              54 
   9:47:00      227 Irene Guardado Granado       99   1410501 D16              26 
              90249 Francisco Barrios Gil        81           HE               34 
  11:11:00      249 Francisco Barrios Gil        81   7200526 H21B             46 
  10:35:00      254 Darío Fernández De Castro    83   7202240 H21B             46 
  10:34:00      255 Irene Moya Moltó             84   7202271 D21A             14 
  10:17:00      257 Isaac Hernández Pindado      01   7204836 H14              20 
              90257 Isaac Hernández Pindado      01           H16              39 



102 Alicante COLIVENC     ESP 

              90149 Ana Camarasa Pérez           94           DE               20 
  10:38:00      149 Ana Camarasa Pérez           94   2041282 D21A             14 
  10:55:00      171 Miguel Angel Tortosa Border  98   2041286 H18              30 
              90171 Miguel Angel Tortosa Border  98           H20              41 



102 Málaga COMA           ESP 

  11:59:00       13 Javier Ruiz de la Herrán Pi  89   1403337 HE               34 
              90085 Paul Pereira Rivero          69           H35              61 
  10:44:00       85 Paul Pereira Rivero          69    981976 H45              54 
              90124 Marian Roldán Pareja         74           D35              27 
  11:32:00      124 Marian Roldán Pareja         74    981980 D40              16 
              90136 Brígida Cuenca Adán          72           D35              27 
  11:06:00      136 Brígida Cuenca Adán          72   7200293 D40              16 
  11:44:00      145 James Ross                   63   7200299 H50              55 
              90146 Leticia García de Villarrea  74           D35              27 
  11:18:00      146 Leticia García de Villarrea  74   2010527 D40              16 
  11:33:00      147 Iván Carrera Cuenca          98   1397526 H18              30 
              90147 Iván Carrera Cuenca          98           H20              41 
  10:41:00      148 Valeria Cristina Carrera Cu  02   1397531 D14              13 
              90148 Valeria Cristina Carrera Cu  02           D16              26 
  11:15:00      150 Pedro Stangegaard Pérez      00    886241 H18              30 
              90150 Pedro Stangegaard Pérez      00           H20              41 
              90163 Inmaculada Crespo González   99           D16              26 
  11:43:00      163 Inmaculada Crespo González   99    362274 D18              14 
  10:00:00      273 LORENZO GARCIA DE VILLAREAL  89   2082649 Difícil Curto     5 
              90273 LORENZO GARCIA DE VILLAREAL  89           Difícil          11 



103 Valencia CORRECAMINOS ESP 

  10:45:00       26 Amparo Ferrer Rodrigo        66   1112966 D45              10 
  11:20:00      117 Luis Milvaques Casadó        97   1429121 H20              41 
  10:45:00      233 Sara Arnau Ochando           02   1407447 D14              13 



103 Burgos CORZO          ESP 

  10:51:00       62 Nicolás Arranz Rodríguez     72   1603456 H21B             46 



103 Madrid GOCAN          ESP 

  10:17:00       56 Santiago Jiménez Molina      70   1301713 H35              61 
  10:31:00      101 Álvaro Casado Gómez          00   1667117 H16              39 
              90241 María Coloma Peñate          86           DE               20 
  10:44:00      241 María Coloma Peñate          86    409087 D21A             14 



104 Albacete GODIH        ESP 

  10:17:00       25 José Puche Madrid            75   7200876 H21B             46 
                280 José Puche Madrid            75           H35              61 



104 Madrid IMPERDIBLE     ESP 

  10:01:00       88 Héctor Lorenzo Yustos        72   9200268 H35              61 
              90089 Jesús Jiménez Romero         64           H35              61 
   9:40:00       89 Jesús Jiménez Romero         64   7202495 H45              54 
  10:21:00       90 Elena Riaño Ribota           72   9200264 D21B             20 
  10:23:00       91 Alberto Mínguez Viñambres    67    894792 H35              61 
  10:37:00       92 Silvia Saoner Arévalo        68   2010753 D45              10 
              90135 Jorge Caraça-Valente Barrer  99           H16              39 
  11:39:00      135 Jorge Caraça-Valente Barrer  99   1410471 H18              30 
   9:57:00      169 Ramon García-Catalan Simon   67   9603360 H35              61 
              90170 Ana Belen Pérez Riofrio      74           DE               20 
  10:41:00      170 Ana Belen Pérez Riofrio      74   9603346 D35              27 
  11:23:00      185 Pablo Fernández Cascales     98   2060377 H18              30 
   9:55:00      186 Mario Mínguez Saoner         02   2082707 H14              20 
              90186 Mario Mínguez Saoner         02           H16              39 
  11:27:00      195 Oscar Casero Vidal           68   7201314 H40              38 
   9:36:00      246 Julio Minguez Saoner         05  20433534 H12              13 
              90246 Julio Minguez Saoner         05           H16              39 
